| Наименование |
ГОСТ, ТУ |
Ед.изм. |
Кол-во |
| "Конструкционный горячекатаный прокат" |
| "10КП ф20" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 15,75 |
| "10КП ф23" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 30,07 |
| "20Г2Р ф19 бунты" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 2,39 |
| "30 ф19 бунты" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 17,35 |
| "30 ф19" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 61,84 |
| "30 ф20" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 7,25 |
| "35 ф14 бунты" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 5,78 |
| "35 ф17" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 29,08 |
| "35 ф21" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 96,91 |
| "40 ф180" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 15,65 |
| "45 ф40" | "ГОСТ 1050-88" | "т" | 0,17 |
| "45 ф45" | "ГОСТ 1050-88" | "т" | 2,01 |
| "45 ф60" | "ГОСТ 1050-88" | "т" | 0,17 |
| "45 ф65" | "ГОСТ 1050-88" | "т" | 1,83 |
| "45 ф75" | "ГОСТ 1050-88" | "т" | 0,84 |
| "45 ф100" | "ГОСТ 1050-88" | "т" | 7,77 |
| "45 ф120" | "ГОСТ 1050-88" | "т" | 15,37 |
| "45 ф130" | "ГОСТ 1050-88" | "т" | 2,59 |
| "45 ф140" | "ГОСТ 1050-74" | "т" | 2,09 |
| "45 ф150" | "ГОСТ 1050-74" | "т" | 0,7 |
| "45 ф160" | "ГОСТ 1050-74" | "т" | 15,1 |
| "45 ф180" | "ГОСТ 1050-88" | "т" | 2,91 |
| "45 ф200" | "ГОСТ 1050-88" | "т" | 18,34 |
| "20Х ф56" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 0,34 |
| "20Х ф72" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 7,7 |
| "20Х ф100" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 0,62 |
| "20Х ф120" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 1,66 |
| "20Х ф130" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 6,4 |
| "20Х ф150" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 1,5 |
| "20Х ф160" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 5,71 |
| "20Х ф170" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 6,12 |
| "20Х ф200" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 6,1 |
| "40Х ф13" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 9,34 |
| "40Х ф16" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 25,32 |
| "40Х ф16 бунты" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 473 |
| "40Х ф17 бунты" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 34,27 |
| "40Х ф18 бунты" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 4,19 |
| "40Х ф20" | "ГОСТ 4543-81" | "т" | 0,29 |
| "40Х ф170" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 0,42 |
| "40Х ф280" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 6,3 |
| "40ХН шк.19" | "ГОСТ 10702-78" | "т" | 4,7 |
| "38ХС ф54" | "ГОСТ 8560" | "т" | 3,45 |
| "38ХС ф75" | "ГОСТ 8560" | "т" | 0,08 |
| "38ХС шк.17" | "ГОСТ 8560" | "т" | 0,22 |
| "38ХС шк.22" | "ГОСТ 8560" | "т" | 0,42 |
| "38ХС шк.24" | "ГОСТ 8560" | "т" | 1,65 |
| "38ХС шк.36" | "ГОСТ 8560" | "т" | 0,31 |
| "Конструкционный калиброванный прокат" |
| "ШХ15 ф19" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 0,96 |
| "40ХН ф15,5" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 16,34 |
| "60С2А ф14,8" | "ГОСТ 14959-79" | "т" | 15,94 |
| "23Г2А ф13" | "ГОСТ 14959-79" | "т" | 5,2 |
| "20 ф60" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 2,85 |
| "35 ф10" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 0,51 |
| "35 ф22" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 2,99 |
| "35 шк.27" | "ГОСТ 1051-73" | "т" | 1,48 |
| "40 ф12" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 3,95 |
| "45 ф10" | "ГОСТ 1051-73" | "т" | 0,2 |
| "45 ф16,5" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 1,35 |
| "45 ф20" | "ГОСТ 1051-73" | "т" | 0,07 |
| "45 ф20,5" | "ГОСТ 1051-73" | "т" | 1,65 |
| "45 ф21" | "ГОСТ 1051-73" | "т" | 0,32 |
| "45 ф25" | "ГОСТ 1051-73" | "т" | 3,06 |
| "45 ф28" | "ГОСТ 1051-73" | "т" | 1,39 |
| "45 ф36" | "ГОСТ 1051-73" | "т" | 10,76 |
| "45 полоса 14х40" | "ГОСТ 1050-74" | "т" | 2,61 |
| "45 полоса 14х56" | "ГОСТ 1050-74" | "т" | 0,45 |
| "45 полоса 20х36" | "ГОСТ 1050-74" | "т" | 1,202 |
| "45 полоса 20х45" | "ГОСТ 1050-74" | "т" | 0,46 |
| "45 полоса 20х56" | "ГОСТ 1050-74" | "т" | 0,5 |
| "45 полоса 36х56" | "ГОСТ 1050-74" | "т" | 12,2 |
| "45 полоса 40х65" | "ГОСТ 1050-74" | "т" | 13,59 |
| "40Х ф8" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 2,53 |
| "40Х ф10" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 1 |
| "40Х ф10,7" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 2,68 |
| "40Х ф10,8" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 8,86 |
| "40Х ф12" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 2,75 |
| "40Х ф14" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 13,87 |
| "40Х ф14,5" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 3,99 |
| "40Х ф14,66" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 1,97 |
| "40Х ф15" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 29,97 |
| "40Х ф16" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 5,14 |
| "30ХГСА ф14" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 0,89 |
| "30ХГСА ф15" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 0,74 |
| "30ХГСА ф16" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 3,48 |
| "30ХГСА ф18" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 1,49 |
| "30ХГСА ф20" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 3,23 |
| "30ХГСА ф28" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 0,42 |
| "30ХГСА ф30" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 9,96 |
| "30ХГСА ф32" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 4,34 |
| "30ХГСА ф34" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 2,15 |
| "30ХГСА ф36" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 1,56 |
| "30ХГСА ф42" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 2,58 |
| "30ХГСА ф45" | "ГОСТ 7417-75" | "т" | 5,81 |
| "30ХГСА шк.7" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 0,15 |
| "30ХГСА шк.8" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 0,04 |
| "30ХГСА шк.9" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 0,37 |
| "30ХГСА шк.10" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 0,58 |
| "30ХГСА шк.12" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 3,46 |
| "30ХГСА шк.14" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 3,22 |
| "30ХГСА шк.17" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 1,08 |
| "30ХГСА шк.19" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 2,49 |
| "30ХГСА шк.22" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 2,74 |
| "30ХГСА шк.24" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 1,53 |
| "30ХГСА шк.27" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 0,65 |
| "30ХГСА шк.30" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 0,56 |
| "30ХГСА шк.32" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 0,59 |
| "30ХГСА шк.36" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 0,4 |
| "30ХГСА шк.41" | "ТУ 14-1-950-86" | "т" | 0,04 |
| "Прокат сортовой холоднотянутый автоматный" |
| "А12 шк.7" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 2,74 |
| "А12 шк.8" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 2,96 |
| "А12 шк.10" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 3,27 |
| "А12 ф11" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 11,55 |
| "А12 шк.14" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 0,17 |
| "А12 шк.17" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 0,33 |
| "А12 ф18,5" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 10,62 |
| "А12 ф19,5" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 3,96 |
| "А12 шк.24" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 0,21 |
| "А12 шк.27" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 0,43 |
| "А12 шк.32" | "ГОСТ 1414-75" | "т" | 0,14 |
| "Легированная горячекатаная конструкционная сталь" |
| "12ХН3А ф18" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 0,06 |
| "12ХН3А ф20" | "ГОСТ 4543-61" | "т" | 0,05 |
| "12ХН3А ф32" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 3,98 |
| "12ХН3А ф34" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 0,59 |
| "12ХН3А ф35" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 0,39 |
| "12ХН3А ф36" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 0,24 |
| "12ХН3А ф42" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 0,04 |
| "12ХН3А ф45" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 0,05 |
| "12ХНЗА ф50" | "ГОСТ 4543-61" | "т" | 2,64 |
| "12Х2Н4Аш ф22" | "ТУ 14-1-2765-79" | "т" | 0,16 |
| "12Х2Н4Аш ф25" | "ТУ 14-1-2765-79" | "т" | 0,09 |
| "12Х2Н4Аш ф30" | "ТУ 14-1-2765-79" | "т" | 0,36 |
| "12Х2Н4Аш ф42" | "ТУ 14-1-2765-79" | "т" | 0,43 |
| "12Х2Н4А ф75" | "ТУ 14-1-658-73" | "т" | 0,1 |
| "18Х2Н4ВА ф36" | "ТУ 14-1-658-73" | "т" | 0,3 |
| "18Х2Н4ВА ф40" | "ТУ 14-1-658-73" | "т" | 0,53 |
| "18Х2Н4ВА ф75" | "ТУ 14-1-658-73" | "т" | 6,52 |
| "18Х2Н4ВА ф80" | "ТУ 14-1-658-73" | "т" | 0,18 |
| "18Х2Н4ВА ф85" | "ТУ 14-1-658-73" | "т" | 0,61 |
| "18Х2Н4ВА ф105" | "ТУ 14-1-658-73" | "т" | 5,62 |
| "20Х2Н4А ф95" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 1,12 |
| "20Х2Н4А ф100" | "ГОСТ 4543-71" | "т" | 1,82 |
| "30ХГСН2авд ф65" | "ТУ 14-1-1885-76" | "т" | 0,07 |
| "40ХНВА ф22" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 0,02 |
| "40ХНВА ф40" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 0,07 |
| "40ХНВА ф45" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 0,05 |
| "40ХНВА ф65" | "ТУ 14-1-950-74" | "т" | 0,35 |
| "40ХН2МАсш ф48" | "ТУ 14-1-658-73" | "т" | 0,09 |
| "60Х2Н2М ф120" | "ГОСТ 10230-76" | "т" | 8,24 |
| "60Х2Н2М ф175" | "ГОСТ 10230-76" | "т" | 0,74 |
| "Легированная холоднотянутая конструкционная сталь" |
| "12ХН3А ф16" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,11 |
| "12ХН3А ф18" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,06 |
| "12ХН3А ф20" | "ТУ14-1-950-74" | "т" | 0,12 |
| "12ХН3А ф22" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,08 |
| "12ХН3А ф27" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,09 |
| "12ХН3А ф32" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 1,51 |
| "12ХН3А ф34" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,15 |
| "12ХН3А ф35" | "ТУ14-1-950-74" | "т" | 0,24 |
| "12ХН3А ф36" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,06 |
| "12ХН3А ф46" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,17 |
| "18Х2Н4ВА ф16" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,03 |
| "18Х2Н4ВА ф22" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,03 |
| "18Х2Н4ВА ф28" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,34 |
| "18Х2Н4ВА ф36" | "ТУ14-1-950-86" | "т" | 0,08 |
| "Прокат листовой конструкционный горячекатанный" |
| "3кп # 5*1300-1500*6000" | "ГОСТ 14637-79" | "т" | 1,102 |
| "3кп # 10*2000*7000" | "ГОСТ 14637-79" | "т" | 7,36 |
| "3кп # 12*1550*6500-7000" | "ГОСТ 14637-79" | "т" | 6,2 |
| "3сп # 14*1900-2000*5000" | "ГОСТ 14637-79" | "т" | 4,32 |
| "3сп # 16*1850*7000-7500" | "ГОСТ 14637-79" | "т" | 8,856 |
| "3кп # 18 мм" | "ГОСТ 14637-79" | "т" | 1 |
| "3кп # 25*2000*7500" | "ГОСТ 14637-79" | "т" | 5,87 |
| "3кп # 30*1800*8020" | "ГОСТ 14637-79" | "т" | 2,3 |
| "30 # 20 мм" | "ГОСТ 2591-71" | "т" | 18,36 |
| "30 # 50 мм" | "ГОСТ 2591-71" | "т" | 12,54 |
| "30 # 80 мм" | "ГОСТ 2591-71" | "т" | 13,13 |
| "65Г # 3*600*2000" | "ГОСТ 16523-89" | "т" | 2,645 |
| "Проволока углерод. конструкционная" |
| "65Г ф4,5" | "ГОСТ 1071-81" | "т" | 5 |
| "Трубы катаные общего назначения" |
| "10 ф89х22" | "ГОСТ 8731-74" | "т" | 14,93 |
| "10 ф95х8" | "ГОСТ 8731-74" | "т" | 7,81 |
| "35 ф245х18" | "ГОСТ 8731-74" | "т" | 7,32 |
| "55 ф245х32" | "ГОСТ 8731-74" | "т" | 32,04 |
| "20 ф50х9" | "ГОСТ 8731-74" | "т" | 5,69 |
| "Инструментальная углеродистая сталь" |
| "У10А ф85" | "ГОСТ 1435-74" | "т" | 0,25 |
| "У10А ф110" | "ГОСТ 1435-74" | "т" | 4,86 |
| "У7А ф120" | "ГОСТ 1435-74" | "т" | 0,3 |
| "ХВГ ф80" | "ГОСТ 5950-73" | "т" | 0,94 |
| "ХВГ ф100" | "ГОСТ 5950-73" | "т" | 0,93 |
| "8ХФ ф90" | "ГОСТ 5950-73" | "т" | 1,55 |
| "7Х3 ф25" | "ГОСТ 5950-73" | "т" | 2,31 |
| "Инструментальная быстрорежущая сталь" |
| "Р18 ф4 серебрянка" | "ГОСТ 14955-17" | "т" | 0,017 |
| "Р18 ф12" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,01 |
| "Р6МЗ ф10" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,034 |
| "Р6МЗ ф20" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,03 |
| "Р6М5 ф15" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,003 |
| "Р6М5К5 ф20" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,852 |
| "Р12 ф50" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,048 |
| "ЭИ347ш (Р9) ф16" | "ТУ 14-1-2244-77" | "т" | 0,19 |
| "ЭИ347ш (Р9) ф80" | "ТУ 14-1-2244-77" | "т" | 0,524 |
| "Р6М3 кв.10х10" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,063 |
| "Р6М5 кв.12х12" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,035 |
| "Р6М3 проф.12x25" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,031 |
| "Р6М3 кв.14х14" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,07 |
| "Р6М5 кв.16х16" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,022 |
| "Р9М кв. 18х18" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,42 |
| "Р9М кв. 28х28" | "ГОСТ 19265-73" | "т" | 0,87 |
| "Прокат листовой инструментальный" |
| "Лист 1,1 мм ст.У9А" | "ТУ14-1-1021-71" | "т" | 0,61 |
| "Сортовой нержавеющий прокат" |
| "20Х13 ф20" | "ТУ 14-1-1683-76" | "т" | 0,024 |
| "12Х13 ф80" | "ТУ 14-1-377-72" | "т" | 2,68 |
| "Нержавеющий никелесодержащий прокат" |
| "ЭИ696а (10Х11Н20Т2Р) ф20" | "ТУ 14-1-1671-76" | "т" | 0,176 |
| "ЭИ696а (10Х11Н20Т2Р) ф25" | "ТУ 14-1-1671-76" | "т" | 0,043 |
| "ЭИ703вд (ХН38ВТ) ф25" | "ТУ 14-1-476-72" | "т" | 0,173 |
| "ЭИ703вд (ХН38ВТ) ф100" | "ТУ 14-1-476-72" | "т" | 0,175 |
| "ЭИ736ш (13Х14Н3В2ФР) ф13" | "ТУ 14-1-3297-82" | "т" | 0,62 |
| "ЭИ736ш (13Х14Н3В2ФР) ф16" | "ТУ 14-1-3297-82" | "т" | 0,247 |
| "ЭИ736ш (13Х14Н3В2ФР) ф18" | "ТУ 14-1-3297-82" | "т" | 0,278 |
| "ЭИ736ш (13Х14Н3В2ФР) ф20" | "ТУ 14-1-3297-82" | "т" | 0,403 |
| "ЭИ736ш (13Х14Н3В2ФР) ф22" | "ТУ 14-1-3297-82" | "т" | 1,088 |
| "ЭИ736ш (13Х14Н3В2ФР) ф34" | "ТУ 14-1-3297-82" | "т" | 0,079 |
| "ЭИ736ш (13Х14Н3В2ФР) ф40" | "ТУ 14-1-3297-82" | "т" | 0,271 |
| "ЭИ736ш (13Х14Н3В2ФР) ф42" | "ТУ 14-1-3297-82" | "т" | 0,126 |
| "ЭИ961ш (13Х11Н2В2МФ) ф18" | "ТУ 14-3297-82" | "т" | 2,25 |
| "ЭИ961ш (13Х11Н2В2МФ) ф24" | "ТУ 14-3297-82" | "т" | 0,229 |
| "ЭИ961ш (13Х11Н2В2МФ) ф25" | "ТУ 14-3297-82" | "т" | 3,066 |
| "ЭИ961ш (13Х11Н2В2МФ) ф26" | "ТУ 14-3297-82" | "т" | 1,395 |
| "ЭИ961ш (13Х11Н2В2МФ) ф30" | "ТУ 14-3297-82" | "т" | 0,03 |
| "ЭИ961ш (13Х11Н2В2МФ) ф35" | "ТУ 14-3297-82" | "т" | 2,128 |
| "ЭИ961ш (13Х11Н2В2МФ) ф65" | "ТУ 14-3297-82" | "т" | 4,51 |
| "ЭИ961ш (13Х11Н2В2МФ) ф70" | "ТУ 14-3297-82" | "т" | 1,646 |
| "ЭИ961ш (13Х11Н2В2МФ) ф75" | "ТУ 14-3297-82" | "т" | 0,755 |
| "ЭП609ш (06Х11Н2МБ) ф16" | "ТУ 14-1-931-74" | "т" | 0,194 |
| "ЭП609ш (06Х11Н2МБ) ф40" | "ТУ 14-1-931-74" | "т" | 0,136 |
| "ЭП609ш (06Х11Н2МБ) ф45" | "ТУ 14-1-931-74" | "т" | 0,414 |
| "ЭП609ш (06Х11Н2МБ) ф50" | "ТУ 14-1-931-74" | "т" | 0,59 |
| "ЭП609ш (06Х11Н2МБ) ф110" | "ТУ 14-1-931-74" | "т" | 0,165 |
| "ЭК-81 (15Х16Н3КАМФ) ф11" | "ТУ14-1-4143-86" | "т" | 0,3 |
| "ЭК-81 (15Х16Н3КАМФ) ф12" | "ТУ14-1-4143-86" | "т" | 0,181 |
| "ЭК-81 (15Х16Н3КАМФ) ф19" | "ТУ14-1-4143-86" | "т" | 0,889 |
| "ЭК-81 (15Х16Н3КАМФ) ф20" | "ТУ14-1-4143-86" | "т" | 0,107 |
| "ЭК-81 (15Х16Н3КАМФ) ф24" | "ТУ14-1-4143-86" | "т" | 0,989 |
| "ЭИ811вд (12Х21Н5Т) ф75" | "ТУ 14-1-1283-75" | "т" | 0,31 |
| "ЭП517ш (15Х12Н2МВФАБ) ф25" | "ТУ 14-1-1161-75" | "т" | 0,59 |
| "ЭП517ш (15Х12Н2МВФАБ) ф36" | "ТУ 14-1-1161-75" | "т" | 0,21 |
| "ЭП-766 (95Х13М3К3Б2Ф) ф30" | "ТУ14-1-2700-79" | "т" | 0,063 |
| "12Х18Н9Т ф22" | "ТУ 14-1-2972-80" | "т" | 0,402 |
| "12Х18Н9Т ф24" | "ГОСТ 5632-72" | "т" | 0,319 |
| "12Х18Н9Т ф32" | "ТУ 14-1-2972-80" | "т" | 0,054 |
| "12Х18Н9Т ф45" | "ТУ 14-1-2972-80" | "т" | 0,029 |
| "12X18Н9Т ф80" | "ГОСТ 5632-72" | "т" | 1,078 |
| "12Х18Н9Т ф90" | "ГОСТ 5632-72" | "т" | 0,225 |
| "12Х18Н10Т ф14" | "ГОСТ 5632-72" | "т" | 0,227 |
| "12Х18Н10Т ф22" | "ГОСТ 5632-72" | "т" | 0,057 |
| "12Х18Н10Т ф24" | "ГОСТ 5632-72" | "т" | 0,553 |
| "12Х18Н10Т ф65" | "ГОСТ 5632-72" | "т" | 0,348 |
| "Нержавеющий никелесодержащий холоднотянутый прокат" |
| "ЭИ-961ш (13Х11Н2В2МФ) ф8" | "ТУ 14-136-267-78" | "т" | 0,05 |
| "ЭИ-961ш (13Х11Н2В2МФ) ф8,5" | "ТУ 14-136-267-78" | "т" | 0,3 |
| "ЭИ-961ш (13Х11Н2В2МФ) ф9" | "ТУ 14-136-267-78" | "т" | 0,421 |
| "ЭИ-961ш (13Х11Н2В2МФ) ф10,5" | "ТУ 14-136-267-78" | "т" | 0,053 |
| "ЭИ-961 (13Х11Н2В2МФ) ф11" | "ТУ14-136-267-78" | "т" | 0,048 |
| "ЭИ-961 (13Х11Н2В2МФ) ф12" | "ТУ14-1-1791-76" | "т" | 0,07 |
| "ЭИ-961ш (13Х11Н2В2МФ) ф18" | "ТУ14-136-267-78" | "т" | 0,665 |
| "ЭИ-961ш (13Х11Н2В2МФ) ф22" | "ТУ14-1-1791-76" | "т" | 0,602 |
| "Нержавеющий жаропрочный прокат" |
| "ЖС6к ф65" | "ОСТ 1-901-26-85" | "т" | 3,681 |
| "ЭИ617 (ХН70ВМТЮ) ф30" | "ТУ 14-1-1322-75" | "т" | 0,459 |
| "ЭИ617 (ХН70ВМТЮ) ф38" | "ТУ 14-1-1322-75" | "т" | 0,432 |
| "ЭИ618 (Х15Н67В6М4) ф30" | "ТУ 14-1-1322-75" | "т" | 0,44 |
| "ЭИ618 (Х15Н67В6М4) ф55" | "ТУ 14-1-1322-75" | "т" | 0,522 |
| "ЭИ867вд (ХН62МВКЮ) ф20" | "ТУ 14-1-223-72" | "т" | 0,291 |
| "ЭП199вд (ХН56ВМТЮ) ф35" | "ТУ 14-1-1508-75" | "т" | 0,336 |
| "Прокат листовой нержавеющий холоднокатаный" |
| "ЭИ703вд (ХН38ВТ) 1,0х710х1420" | "ТУ 14-1-1747-76" | "т" | 0,679 |
| "ЭИ703м (ХН38ВТ) 1,2х710х1420" | "ТУ 14-1-1747-76" | "т" | 0,243 |
| "ЭИ703м (ХН38ВТ) 1,5х710х1420" | "ТУ 14-1-1747-76" | "т" | 0,389 |
| "ЭИ437 (ХН77ТЮР) 10,0х1000х1500" | "ТУ 14-1-146-71" | "т" | 0,243 |
| "ЭП609ш (06Х11Н2МБ) 3,9х710х900" | "ТУ 14-1-2271-77" | "т" | 0,097 |
| "ЭИ835 (12Х25Н16Г7АР) 1,0х710х1420" | "ТУ 14-1-1747-76" | "т" | 0,294 |
| "ЭИ835 (12Х25Н16Г7АР) 2,0х710х1420" | "ТУ 14-1-1747-76" | "т" | 0,202 |
| "ЭИ696авдл (10Х11Н20Т2Р) 1,5х710х1420" | "ТУ 14-1-2114-77" | "т" | 0,519 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 0,8х1000х2000" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 2,484 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 1,0х1000х2000" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 2,795 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 1,2х1000х2000" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 4,501 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 1,5х1000х2000" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 5,055 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 1,8х1000х2000" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 0,436 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 2,5х1000х2000" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 0,117 |
| "СН4м (07Х15Н7ЮМ2) 1,0х1000х2000" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 2,108 |
| "СН4м (07Х15Н7ЮМ2) 1,2х1000х2000" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 0,035 |
| "ЭИ811 (12Х21Н5Т) 1,0х1000х2000" | "ТУ 14-1-2476-78" | "т" | 0,108 |
| "ЭИ811 (12Х21Н5Т) 1,5х1000х2000" | "ТУ 14-1-2476-78" | "т" | 0,097 |
| "ЭИ811 (12Х21Н5Т) 2,5х1000х2000" | "ТУ 14-1-2476-78" | "т" | 0,117 |
| "ЭИ878 (12Х17Г9АН4) 1,5х710х1420" | "ТУ 14-1-2186-76" | "т" | 0,05 |
| "ЭП56ш (09Х16Н4Б) 0,8х710х1420" | "ТУ 14-1-2476-78" | "т" | 0,126 |
| "ЭП56ш (09Х16Н4Б) 2,0х1000х2000" | "ТУ 14-1-2476-78" | "т" | 0,092 |
| "ЭП718ид (ХН45МВТЮБР) 1,0х710х1500" | "ТУ 14-1-1059-74" | "т" | 0,731 |
| "ЭП718ид (ХН45МВТЮБР) 2,5х710х1420" | "ТУ 14-1-1059-74" | "т" | 1,594 |
| "Лента нержавеющая холоднокатаная" |
| "ЭИ-703М (ХН38ВТМ) 0,4х400" | "ГОСТ 4986-79" | "т" | 0,211 |
| "ЭИ-703М (ХН38ВТМ) 0,5х400" | "ГОСТ 4986-79" | "т" | 0,817 |
| "ЭИ-703М (ХН38ВТМ) 0,6х400" | "ТУ 14-1-927-74" | "т" | 0,505 |
| "ЭИ-703М (ХН38ВТМ) 0,8х400" | "ТУ 14-1-927-74" | "т" | 2,268 |
| "ЭП199вд (ХН56ВМТЮ) л 0,5х400" | "ТУ 14-1-1319-75" | "т" | 2,423 |
| "СН3п/н (12Х17Н5М3) 0,5х400" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 0,078 |
| "СН3п/н (12Х17Н5М3) 0,6х400" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 0,057 |
| "СН3п/н (12Х17Н5М3) 0,8х400" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 0,209 |
| "СН3п/н (12Х17Н5М3) 1,0х400" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 0,054 |
| "СН3п/н (12Х17Н5М3) 1,2х400" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 0,064 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 0,5х400" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 0,135 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 0,6х400" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 1,862 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 0,8х400" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 3,279 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 1,0х400" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 2,512 |
| "СН3м (12Х17Н5М3) 1,2х400" | "ТУ 14-1-2127-77" | "т" | 1,895 |
| "СН4М (07Х15Н7ЮМ2) 0,1х400" | "ТУ 14-1-3577-83" | "т" | 0,317 |
| "СН4М (07Х15Н7ЮМ2) 0,4х400" | "ТУ 14-1-3577-83" | "т" | 0,073 |
| "СН4М (07Х15Н7ЮМ2) 0,5х400" | "ТУ 14-1-3577-83" | "т" | 0,157 |
| "СН4М (07Х15Н7ЮМ2) 0,6х400" | "ТУ 14-1-3577-83" | "т" | 0,487 |
| "СН4М (07Х15Н7ЮМ2) 0,7х400" | "ТУ 14-1-3577-83" | "т" | 0,073 |
