| Размеры | Марка стали | Цена с НДС (рублей за тонну) |
| КРУГ |
| 6.5 мм, мотки | Ст3пс | 29000 |
| 6.5 мм, 6 м | Ст3пс | 30000 |
| 8 мм, мотки | Ст3пс | 29000 |
| 8 мм, 6 м | Ст3пс | 30000 |
| 10 мм, мотки | Ст3пс | 29000 |
| 10 мм, 6 м | Ст3пс | 29000 |
| 12 мм, 11,7 м | Ст3пс | 29700 |
| 14, 16, 18, 20, 25 мм | Ст3пс | 29300 |
| АРМАТУРА А 3 (А500С,35ГС) |
| 8 мм, бухты | | 28700 |
| 8 мм, 10 мм прямая | | 29700 |
| 12 мм, 11,7 м | | 28700 |
| 14 мм, 11,7 м | | 28600 |
| 16 мм, 11,7 м | | 28600 |
| 18 мм, 11,7 м | | 28600 |
| 22 мм, 11,7 м | | 28600 |
| 25 мм, 11,7 м | | 28600 |
| 28 мм, 11,7 м | | 29000 |
| ПРОВОЛОКА ВР-1 |
| 3 мм, мотки | | согласование |
| 4 мм, мотки | | согласование |
| 5 мм, мотки | | согласование |
| Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 |
| 15х2,8 | Ст2пс | 32700 |
| 20х2,8 | Ст2пс | 32400 |
| 25х2,8, 3,2 | Ст2пс | 32200 |
| 32,40,50 | Ст2пс | 32100 |
| Трубы ЭСВ ГОСТ 10705-80 |
| 57,76,89,108 | Ст10 | 32100 |
| 102,114 | Ст10 | 32100 |
| 133 | Ст2пс | 32600 |
| 159 | Ст20 | 32600 |
| 219 | Ст20 | 35700 |
| 273-426 | Ст20 | 36600 |
| Трубы БШ ГОСТ 8732-78 |
| 57х4 | Ст20 | 46000 |
| 76х4 | Ст20 | 46000 |
| 89х4 | Ст20 | 45000 |
| 108х4 | Ст20 | 45000 |
| 159х5 | Ст20 | 46000 |
| 219х6 | Ст20 | 47000 |
| 273, 325, 426 | Ст20 | 49000 |
| 426 | | 52000 |
|
| Размеры | Марка стали | Цена с НДС(рублей за тонну) |
| БАЛКА |
| 10, 12 | Ст3пс/сп | 32100 |
| 14, 16, 18 | Ст3пс/сп | 33600 |
| 20 | Ст3пс/сп | 33600 |
| 24м | Ст3пс/сп | 30900 |
| 25б1 | Ст3пс/сп | 35100 |
| 30,36,36м | Ст3пс/сп | 35100 |
| ШВЕЛЛЕР |
| 8, 10 | Ст3пс | 28400 |
| 12, 14, 16 | Ст3пс | 29200 |
| 18 | Ст3пс | 29200 |
| 20 | Ст3пс | 30100 |
| 24 | Ст3пс | 30500 |
| 27 | Ст3пс | 31000 |
| 30 | Ст3пс | 31000 |
| 40 | Ст3пс | 35300 |
| УГОЛ РАВНОПОЛОЧНЫЙ |
| 25, 32, 35 | Ст3пс | 29200 |
| 40 | Ст3пс | 28600 |
| 45, 50 | Ст3пс | 28600 |
| 63, 75 | Ст3пс | 28600 |
| 80, 90 | Ст3пс | 29900 |
| 100,125 | Ст3пс | 30500 |
| 140 | Ст3пс | 31000 |
| 160, 180, 200 | Ст3пс | 33500 |
| ЛИСТ Г/К |
| 1,5 | Ст3 | 32500 |
| 2 | Ст3 | 31200 |
| 3 | Ст3 | 30400 |
| 4, 5 | Ст3 | 29900 |
| 6, 8, 10, 12 | Ст3 | 29800 |
| 14, 16 | Ст3 | 30000 |
| 18, 20, 24, 25, 28, 30 | Ст3 | 32000 |
| 40, 50, 60, 70,80, 90, 100 | Ст3 | 33000 |
| ЛИСТ Г/К рифленый |
| 3мм | Ст3 | 31400 |
| 4мм | Ст3 | 31000 |
| 5мм | Ст3 | 31000 |
| ЛИСТ ПВЛ |
| 3мм | Ст3 | 32500 |
| 4мм,5мм | Ст3 | 31500 |
|