Кирпич
| Марка/Производитель | Цвет | Размер/поддон/загрузка | штук | Цена с доставкой |
|---|---|---|---|---|
| M-150/Воротынск | красный | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 8160 | 10,9 |
| M-150/Воротынск | красный | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5984 | 14,3 |
| M-150,M-125/ЖКЗ | красный | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 8160 | 12,7 |
| M-150,M-125/ЖКЗ | красный | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5984 | 17 |
| M-150/УПСМ | красный | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 7680 | 12,5 |
| M-150/УПСМ | красный | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5632 | 15,4 |
| M-150/КЕРМА | красный | 1,0 / 444 шт / 7992 шт | 7992 | 9,3 |
| M-150/КЕРМА | красный | 1,5 / 348 шт / 6264 шт | 6264 | 12 |
| M-150/Лосиноостровский | красный | 1,0 / 420 шт / 8400 шт | 8400 | 12 |
| M-150/Лосиноостровский | красный | 1,5 / 308 шт / 6160 шт | 6160 | 15,8 |
| M-150/Новомоссковск | персик | 1,0 / 364 шт /8736 шт | 8736 | 11 |
| M-150/Новомоссковск | персик | 1,5 / 280 шт / 6720 шт | 6720 | 14 |
| M-150,M-125/ЖКЗ | темно-коричневый | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 8160 | 19,3 |
| M-150,M-125/ЖКЗ | темно-коричневый | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5984 | 25,5 |
| M-150,M-125/ЖКЗ | темно-корич.фассоный | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 8160 | 20,2 |
| M-150,M-125/УПСМ | коричневый | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 7680 | 16,1 |
| M-150,M-125/УПСМ | коричневый | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5632 | 20,7 |
| M-150,M-125/УПСМ | корич.фассоный | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 7680 | 21,8 |
| M-150/Лосиноостровский | коричневый | 1,0 / 420 шт / 8400 шт | 8400 | 18,4 |
| M-150/Лосиноостровский | терракот | 1,0 / 420 шт / 8400 шт | 8400 | 17,1 |
| M-150,M-175/Маркинский КЗ | мираж | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 7680 | 18,4 |
| M-150,M-175/Маркинский КЗ | мираж | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5632 | 23,5 |
| M-150,M-175/Маркинский КЗ | свет.-беж | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 7680 | 18,4 |
| M-150,M-175/Маркинский КЗ | свет.-беж | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5632 | 23,5 |
| M-150/Лосиноостровский | соломенный | 1,0 / 420 шт / 8400 шт | 8400 | 15 |
| M-150/Лосиноостровский | соломенный | 1,5 / 308 шт / 6160 шт | 6160 | 20,7 |
| M-150/Лосиноостровский | иней | 1,0 / 420 шт / 8400 шт | 8400 | 20,7 |
| M-150/Лосиноостровский | иней | 1,5 / 308 шт / 6160 шт | 6160 | 27,6 |
| M-150/ЖКЗ | соломенный | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 8160 | 15,2 |
| M-150/ЖКЗ | соломенный | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5984 | 20,3 |
| M-150/ЖКЗ | слоновая кость | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 8160 | 16,8 |
| M-150/ЖКЗ | слоновая кость | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5984 | 22,1 |
| M-150/УПСМ | корич.с насеч | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 7680 | 16,8 |
| M-150/УПСМ | корич.с насеч | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5632 | 21,5 |
| M-150/УПСМ | красный.с насеч | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 7680 | 13,3 |
| M-150/УПСМ | красный.с насеч | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5632 | 16,2 |
| M-150,M-125/ЖКЗ | темно-корич.бархат | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 8160 | 20,1 |
| M-150,M-125/ЖКЗ | темно-корич.бархат | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5984 | 26,6 |
| M-150,M-125/ЖКЗ | солом.бархат | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 8160 | 16,3 |
| M-150,M-125/ЖКЗ | солом.бархат | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5984 | 20,2 |
| M-150/Маркинский КЗ | свет.-беж тростник | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 7680 | 20,3 |
| M-150/Маркинский КЗ | свет.-беж тростник | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5632 | 25,5 |
| M-150/Воротынск | красный черепашка | 1,0 / 480 шт / 7680 шт | 8160 | 10,9 |
| M-150/Воротынск | красный черепашка | 1,5 /352 шт / 5632 шт | 5984 | 14,3 |
| M-150/Михнево | красный / щелевой | 1,0 / 416 шт / 8320 шт | 8320 | 9 |
| M-150/Михнево | красный / щелевой | 1,5 / 288 шт / 6336 шт | 6336 | 11,8 |
| M-150/Михнево | красный / щелевой | 2,0 / 192 шт / 4224 шт | 4224 | 16,1 |
| M-150/Энгельсский КЗ | красный / полнот | 1,0 / 360 шт / 6120 шт | 6120 | 10,7 |
| M-150/Wienerberger | красный / поризов | 2,0 / 280 шт / 5040 шт | 5040 | 14 |
| M-100/Муром | красный / полнотелый | 1,0/250шт/6000 шт | 6000 | 7,5 |
| M-125/Богородск | красный / пустотелый | 1,5 / 216 шт / 6048 шт | 6048 | 10,1 |
| M-150/Богородск | красный / пустотелый | 1,5 / 140 шт / 3920 шт | 4200 | 13,5 |
Также имеем возможность поставить кирпич марок М75–М200 любых окрасок и размеров!