Трубы производства ОАО "ВМЗ"

Трубы по ТУ 1381-012-05757848-2005, 1381-007-05757848-2005, 14-3-1573-96, ГОСТ 20295-85
№ п/пДиаметр, стенкаСталь№ п/пДиаметр, стенкаСталь
1720 x 10К52481020 x 18К52, К60
2720 x 10К56491020 x 18.5К60
3720 x 11К60501020 x 19К55
4720 x 11К52, К55511020 x 19К60
5720 x 12К55521020 x 20К60
6720 x 12К52531020 x 21К52
7720 x 12К60541020 x 21K60
8720 x 12К56551020 x 21.5К60
9720 x 13К60561020 x 22К60
10720 x 14К52571020 x 23.2К55
11720 x 14К60581020 x 27Х60
12720 x 15К60591220 x 12К52, К60
13720 x 16К60601220 x 12.4К60
14720 x 16К52611220 x 14К52
15720 x 17.5Х56621220 x 14.6К55
16720 x 18К52631220 x 15.2К60
17720 x 18К60641220 x 15.7К52
18720 x 20К55651220 x 16К52
19820 x 10К52661220 x 16.2К60
20820 x 10К55, К60671220 x 17К52
21820 x 11К52681220 x 17.8К60
22820 x 12К55691220 x 20К55
23820 x 12К56, К60701220 x 21.2К60
24820 x 13К52711220 x 22К60
25820 x 13К50721220 x 27К60
26820 x 13К56731219 x 27К60
27820 x 14К52741219 x 33Х70
28820 x 14К60751219 x 36Х70
29820 x 16К52761420 x 14К52
301020 x 10К52771420 x 15.7К60
311020 x 10К60781420 x 16К60
321020 x 11К52791420 x 16.8К60
331020 x 11К60801420 x 17.5К60
341020 x 12К52811420 x 18.7К60
351020 x 12К60821420 x 19.5К60
361020 x 12К56831420 x 20К60
371020 x 12.6К60841420 x 21.6К60
381020 x 14К55851420 x 23К65
391020 x 14К56861420 x 23.2K60
401020 x 14К60871420 x 25.8К60
411020 x 15К52, К60881420 x 26.4К60
421020 x 15.2К60891420 x 26.7К60
431020 x 16К52901420 x 27.7К65
441020 x 16К55911420 x 32К60
451020 x 16К60921420 x 33.4К65
461020 x 17К55931420 x 48К60
471020 x 17К60
Яндекс.Метрика
© 2004-2011 ООО «ИНБИТЕК»
(831) 414-74-88
(831) 436-18-15
. .